Izmerjene rekordne vrednosti
| Zunanja temperatura | ||
| Maks. | 33,6°C | 23. 07. 2022 15:21:12 |
| Min. | -9,0°C | 22. 01. 2026 01:50:57 |
| Min. maks. | -7,1°C | 21. 01. 2026 15:27:03 |
| Maks. min. | 23,6°C | 23. 07. 2022 06:27:51 |
Temperatura rosišča | ||
| Maks. | 25,1°C | 24. 08. 2023 14:11:22 |
| Min. | -15,9°C | 02. 03. 2022 14:35:25 |
Padavine | ||
| Maks. | 174,4 mm | 09/16/2022 |
| Maks. intenziteta padavin | 1440,0 mm/h | 09. 01. 2022 13:11:05 |
Vročinski indeks | ||
| Maks. | 37,5°C | 12. 08. 2024 14:41:23 |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 1042 mbar | 16. 12. 2023 22:42:04 |
| Min. | 982 mbar | 03. 11. 2023 05:41:01 |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 74,3 km/h | 23. 02. 2024 19:53:00 |
| Maks. hitrost sunka vetra | 93,3 km/h | 23. 02. 2024 19:52:13 |
Občutek mraza | ||
| Min. | -15,3°C | 21. 01. 2026 04:48:38 |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 4 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
| 2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
| 2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |
| 2026 | 01-26 | 02-26 | 03-26 | 04-26 | 05-26 | - | - | - | - | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 21.2 | 22.7 | 21.7 | 31.2 | 29.3 | 31.5 | 27.4 | 18.7 | 12.9 | 15.8 |
| 2022 | 14.4 | 13.0 | 20.1 | 21.3 | 26.5 | 31.6 | 33.6 | 32.8 | 26.9 | 23.8 | 19.3 | 10.8 |
| 2023 | 10.2 | 12.4 | 18.7 | 19.0 | 24.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 | 26.1 | 24.4 | 16.1 | 14.8 |
| 2024 | 12.5 | 14.4 | 16.9 | 24.3 | 22.2 | 28.3 | 30.2 | 31.8 | 28.8 | 19.8 | 18.0 | 11.2 |
| 2025 | 10.8 | 9.2 | 16.6 | 20.6 | 25.0 | 31.2 | 33.0 | 29.7 | 25.7 | 16.5 | 14.7 | 12.5 |
| 2026 | 8.1 | 15.1 | 15.8 | 22.7 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 12.6 | 6.6 | 10.9 | 20.1 | 20.4 | 18.6 | 16.2 | 8.8 | 4.5 | 1.3 |
| 2022 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 7.7 | 15.5 | 20.2 | 21.4 | 20.6 | 13.9 | 13.9 | 6.4 | 2.2 |
| 2023 | 2.1 | 2.0 | 6.2 | 7.5 | 12.9 | 18.0 | 19.8 | 19.4 | 17.4 | 13.7 | 6.2 | 4.6 |
| 2024 | 1.8 | 6.9 | 7.6 | 10.4 | 13.6 | 18.2 | 21.6 | 22.5 | 15.2 | 11.4 | 4.3 | 2.3 |
| 2025 | 2.0 | 0.8 | 6.9 | 10.8 | 12.5 | 20.7 | 19.3 | 19.3 | 15.9 | 9.5 | 5.3 | 3.0 |
| 2026 | -0.4 | 4.4 | 7.4 | 10.9 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 4.3 | -5.6 | 0.7 | 9.8 | 12.2 | 9.2 | 7.4 | 1.9 | -3.0 | -6.1 |
| 2022 | -7.0 | -3.5 | -5.0 | -1.6 | 5.7 | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 5.6 | 7.9 | -0.6 | -7.1 |
| 2023 | -6.1 | -8.7 | -2.8 | -4.1 | 6.6 | 11.5 | 9.1 | 9.8 | 9.2 | 2.1 | -1.8 | -7.2 |
| 2024 | -7.3 | 1.8 | -0.8 | -0.8 | 7.8 | 8.1 | 12.4 | 14.8 | 5.1 | 5.2 | -3.5 | -2.8 |
| 2025 | -6.3 | -6.7 | -4.3 | -2.6 | 4.7 | 10.4 | 11.2 | 10.2 | 7.0 | 2.2 | -5.3 | -5.9 |
| 2026 | -9.0 | -2.9 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0.0 | 102.4 | 295.8 | 38.6 | 132.0 | 128.6 | 73.0 | 71.0 | 208.4 | 123.8 |
| 2022 | 29.2 | 75.2 | 49.6 | 94.4 | 103.0 | 63.6 | 78.2 | 27.8 | 636.8 | 73.6 | 118.2 | 210.4 |
| 2023 | 153.4 | 5.0 | 84.4 | 112.0 | 145.8 | 116.8 | 346.6 | 336.0 | 80.6 | 225.2 | 144.0 | 114.8 |
| 2024 | 130.4 | 77.6 | 164.0 | 96.8 | 250.0 | 169.8 | 104.2 | 77.4 | 242.0 | 260.8 | 80.2 | 47.0 |
| 2025 | 98.4 | 70.2 | 215.8 | 93.0 | 170.0 | 8.4 | 235.6 | 124.2 | 158.8 | 149.6 | 134.4 | 33.2 |
| 2026 | 95.8 | 152.2 | 44.2 | 50.4 | 147.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0 | 15 | 21 | 4 | 11 | 13 | 11 | 9 | 23 | 17 |
| 2022 | 12 | 11 | 2 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 16 | 4 | 17 | 19 |
| 2023 | 15 | 3 | 11 | 10 | 17 | 12 | 19 | 13 | 8 | 15 | 18 | 11 |
| 2024 | 11 | 13 | 19 | 9 | 20 | 11 | 10 | 6 | 17 | 18 | 12 | 11 |
| 2025 | 16 | 11 | 18 | 12 | 18 | 5 | 17 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 |
| 2026 | 18 | 17 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |